Медный купорос марки А в Оренбурге
Стандарт:ГОСТ 4165-78
Химическая формула:CuSO4*5H2O
Синонимы:Сульфат меди (II), Меди (II) сульфат 5-ти водный
Внешний вид кристаллы светлосинего или голубого цвета, гигроскопичен
Наименование показателя | Норма для I сорта марки А по ГОСТ | |
1 | Массовая доля медного купороса: | |
в пересчете на CuSO4*5H2O, не менее | 98,0 | |
в пересчете на медь, % не менее | 24,94 | |
2 | Массовая доля железа, % не более | 0,04 |
3 | Массовая доля свободной серной кислоты, % не более | 0,25 |
4 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более | 0,05 |
5 | Массовая доля мышьяка, % не более | 0,012 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте